タブレッド 買取価格
未開封品につきまして、保証期間が始まっている製品は減額となります! | |||
---|---|---|---|
新型Apple Pencil | 未開封 | ||
旧型Apple Pencil | 未開封 | ||
保証未開始のみ | |||
2019 ipad air3 | 機種 | 価格 | 備考 |
|
|||
|
|||
|
|
||
|
|||
|
|||
|
|
||
ipad pro 11 64G | \56,000 | |
|
ipad pro 11 256G | \70,000 | |
|
(silver-1000) |
|||
ipad pro 11 512G | \78,000 | ||
ipad pro 11 1TB | \90,000 | ||
WI-FI+Cellular | |||
ipad pro3 12.9 64G | \84,000 | |
|
ipad pro3 12.9 256G | \96,000 | ||
ipad pro3 12.9 512G | \108,000 | ||
ipad pro3 12.9 1TB | \118,000 |
||
ipad モデル | |||
第八世代 |
|||
第八世代 |
|||
\32,000 | |||
\42,000 | |||
ipad mini | 機種 | 価格 | 備考 |
iPad mini4 16G | |||
iPad mini4 32G | |||
iPad mini4 64G | |||
iPad mini4 128G | |||