docomo 携帯買取価格
| 全てsimロック解除済みのみ *(simロック解除は解除済みの証明書が必要です。) |
|||
|---|---|---|---|
| ※このこの価格はネットワーク利用制限【〇】となります、△の場合減額となります。 |
|||
| Xperia 1 III SO-51B | |||
| Xperia 5 II SO-52A | \61,000 |
||
| Xperia 10 II SO-41A | \30,000 | ||
| 新品 | |||
| Galaxy Z Fold3 5G SC-55B |
|||
| Galaxy Z Flip3 5G SC-54B |
|||
| \92,000 | |||
| Galaxy A51 5G SC-54A | \35,000 | ||
| Galaxy S21 5G SC-51B | \60,000 | ||
| Galaxy S20+5G SC-52A | \79,000 | ||
| Galaxy S20 5G SC-51A | |||
SC-56B |
レット-500 | ||
| Galaxy A21 SC-42A | \10,000 | ||
| AQUOS R5G SH-51A | \70,000 | ||
| AQUOS sense5G SH-53A | \15,000 | ||
| AQUOS sense4 SH-41A | \23,000 | ||
| 中古 | |||
| LG V60 ThinQ 5G L-51A | \35,000 | ||
| LG VELVET L-52A | 台数限定 | ||
| LG style3 L-41A | \20,000 | ||
| 新品 | 中古 | ||
| arrows 5G F-51A | \30,000 | ||
| arrows NX9 F-52A | \29,000 | ||
| arrows Be4 F-41A | \8,000 | ||










