au 携帯買取価格
全てSIMロック解除済みのみ *(simロック解除は解除済みの証明書が必要です。) |
|||
---|---|---|---|
※この価格はネットワーク利用制限【〇】となります、△の場合は減額となります。 |
|||
|
|||
Xperia 1 III SOG03 | |||
\20,000 | |||
\31,000 | |||
\40,000 | |||
SAMSUNG | |||
Galaxy Z Fold3 5G SCG 11 |
|||
Galaxy Z Flip3 5G SCG 12 |
|||
GGalaxy Note20 Uitra 5G SCG06 | \88,000 | ||
Galaxy S20 Uitra 5G SCG03 | \65,000 | ||
GGalaxy S20+ 5G SCG02 | \65,000 | ||
Galaxy S20 5G SCG01 | \35,000 | ||
Galaxy Z Flip SCV47 | \55,000 | ||
Galaxy A21 SCV49 | \8,000 | ||
Galaxy A51 5G SCG07 | |||
Galaxy Z Fold2 5G SCG0505 | \115,000 | ||
Galaxy Z Flip 5G SCG04 | \95,000 | ||
Galaxy A32 5G SCG08 | \14,000 | ||
SHARP | |||
AQUOS zero5G basic DX SHG02 | \40,000 | ||
AQUOS sense3 basic SHV48 | \7,500 | ||
AQUOS R5G SHG01 | \60,000 | ||
AQUOS zero2 SHV47 | \45,000 | ||
AQUOS sense3 SHV45 | \15,000 | ||
HUAWEI | |||
P30 lite premium HWV33 | \12,000 | ||
新品 | 中古 | ||
Google PIXEL5 5G |
\55,000 △減額あり |
||
Google Pixel 6 128GB | △減額あり |
||
新品 | 中古 | ||
Redmi Note 10 JE XIG02 | |||